工 期 | 工 事 名 | 工 法 名 | 数 量 |
---|---|---|---|
令和4年3月〜4月 | いろは橋橋脚耐震補強 | SRS工法 | t76/353u |
令和4年4月〜5月 | 落合橋下り線耐震補強工事 | 乾式吹付工法 | t102/119u |
令和4年5月〜6月 | 東北自動車道 小山橋橋梁補修工事 | 断面修復工事 | 多数 |
令和4年4月〜12月 | 宮元町シールドトンネル補修工事 | SSI工法 | 多数 |
令和4年6月〜11月 | 関越自動車道 阿能川橋床版取替工事 | クロルフィックス | t50-80/121+181 |
令和4年7月 | 東通原子力発電所放水路修繕工事 | タフショット | 多数 |
令和4年11月〜 | 柏シールド2次覆工 | TDRライニングシ | t125/552?3 |
令和5年2月〜 | 犀川橋橋脚補強工事 | SRS工法 | t176/112u |
令和5年5月 | 伊良湖オーシャンリゾート耐震補強 | AP工法 | t150/75?3 |
令和5年6月 | 埼玉りそな銀行川越支店利活用 | ファイバー工法 | 555u |
令和5年6月 | 坂戸入西大橋橋りょう修繕工事 | PP工法 | t60/126u |
令和5年9月 | 都営南台2丁目aP耐震補強工事 | AP工法 | t250/52.5u |
令和5年11月 | 清澄トンネル剥落修繕工事 | テクノショット夜間 | t50/50 |
令和6年2月 | 隅田川トンネル中壁改良工事 | スイフティショット | t100/16 |
令和6年3月 | 新橋品川間田町立坑ダクト | スイフティショット | t100/16 |
A.4-5名のグループを3班編成しています。
A.大小合わせて15種類ぐらいの設備を所持しています。圧送能力は現場現場に応じて
(2L/min〜100L/min)使い分けます。
A.工事だけでも承ます。作業内容等は別途詳細打合せお願い致します。